Cenník pre ND,
mechanizáciu a služby
Doprava a stavebná mechanizácia
Stručný popis | cena bez DPH | ||||||
Tatra T-815 | Sklápač, nosnosť 12t | Jazda | 1,90 €/km | ||||
Hodinová sadzba | 40,00 €/hod* | ||||||
Zdržanie | 16,00 €/hod* | ||||||
LIAZ | Trojstranný sklápač, nosnosť 9t Trojstranný sklápač s prívesom, nosnosť 21t | Jazda | 1,80 €/km | ||||
Hodinová sadzba | 40,00 €/hod* | ||||||
Zdržanie | 16,00 €/hod* | ||||||
IVECO Cursor | Dvojstranný sklápač s hydraulickou rukou, nosnosť 7t | Jazda | 1,80 €/km | ||||
Práca s hydraulickou rukou | 36,00 €/hod* | ||||||
SCANIA | Dvojstranný sklápač, nosnosť 18t | Jazda | 1,90 €/km | ||||
Hodinová sadzba | 40,00 €/hod* | ||||||
Zdržanie | 18,00 €/hod* | ||||||
IVECO Trakker | Sklápač, nosnosť 17t | Jazda | 1,90 €/km | ||||
Hodinová sadzba | 40,00 €/hod* | ||||||
Zdržanie | 18,00 €/hod* | ||||||
IVECO Eurotrakker 4×4 | Trojstranný sklápač, nosnosť 9t | Jazda | 1,80 €/km | ||||
Hodinová sadzba | 40,00 €/hod* | ||||||
Zdržanie | 16,00 €/hod* | ||||||
MAN | Sklápač, nosnosť 4t | Jazda | 1,50 €/km | ||||
Hodinová sadzba | 30,00 €/hod* | ||||||
AVIA | Sklápač, nosnosť 3t | Jazda | 1,50 €/km | ||||
Hodinová sadzba | 30,00 €/hod* | ||||||
TEREX TA3S | Dumper, nosnosť 3t | Hodinová sadzba | 30,00 €/hod* | ||||
MULTICAR M25 | Sklápač, nosnosť 1,5t | Jazda | 1,40 €/km | ||||
Hodinová sadzba | 25,00 €/hod* | ||||||
HON 053 | Čelný kolesový nakladač | Lyžica | 40,00 €/hod* | ||||
LOCUST 853 | Šmykom riadený nakladač | Lyžica | 32,00 €/hod* | ||||
LOCUST 903 WAY | Šmykom riadený nakladač s búracím kladivom | Lyžica (hladká, zubatá) | 32,00 €/hod* | ||||
Búracie kladivo | Búranie | 48,00 €/hod* | |||||
Frézovanie asfaltu š. 450mm | Do 50mm | 10,00 €/m2 | |||||
Do 100mm | 12,00 €/m2 | ||||||
Presun | 2,20 €/km | ||||||
KUBOTA KX 101 | Pásový bager 3,5t | Lyžica | 38,00 €/hod* | ||||
Búracie kladivo | 50,00 €/hod* | ||||||
Presun trailerom | 2,20 €/km | ||||||
TEREX | Traktobager s hydraulickým kladivom a vrtákom
| Lyžica | 40,00 €/hod* | ||||
Búracie kladivo | 58,00 €/hod* | ||||||
Vrták Ø300 Ø500 | 55,00 €/hod* | ||||||
Presun | 1,80 €/km | ||||||
TEREX 860SX 2x | Traktobager | Lyžica | 40,00 €/hod* | ||||
Presun | 1,80 €/km | ||||||
HITACHI ZX170W | Kolesové rýpadlo 20t | Lyžica | 60,00 €/hod* | ||||
Presun trailerom | 2,20 €/km | ||||||
Drviaca lyžica CM CBF 07 | 90,00 €/hod* | ||||||
Hviezdicová triediaca lyžica Lloyd | 80,00 €/hod* | ||||||
Trailer | Nosnosť 17t | Nakládka/Zdržanie/Vykládka | 24,00 €/hod* | ||||
Jazda do 50km | 2,80 €/km | ||||||
Jazda nad 50km | 2,20 €/km | ||||||
VV 111 | Vibračný valec 13t | Hodinová sadzba | 60,00 €/hod* | ||||
Stojné | 18,00 €/hod* | ||||||
Presun trailerom | 2,20 €/km | ||||||
Wacker Neuson | Vibračný valec 3t | Hodinová sadzba | 35,00 €/hod* | ||||
Bomag | Vibračný valec 1,5t | Hodinová sadzba | 25,00 €/hod* | ||||
Finišer Bomag BF223C | Šírka od 1,50m do 3,40m | Prenájom | 2000,00 €/deň | ||||
Spáromat SB | Zálievka škár v asfalte | Zálievka | 4,80 €/m | ||||
Presun | 1,20 €/km | ||||||
Bagela BA 7000 F | Recyklovanie asfaltu | ||||||
Pretláčacia raketa | Ø 180 mm, Ø 230 mm | od 80,00 €/m | |||||
Ježkový valec | Hutnenie vibračným valcom diaľkovo ovládaným | ||||||
Zbíjacie kladivo WACKER | Búranie elektrickým kladivom | ||||||
Vibračná doska | Hutnenie vibračnou doskou, hmotnosť 80 kg | ||||||
Vibračná doska | Hutnenie vibračnou doskou, hmotnosť 120 kg | ||||||
Vibračná doska | Hutnenie vibračnou doskou, hmotnosť 170 kg | ||||||
Vibračná doska | Hutnenie vibračnou doskou, hmotnosť 140 kg | ||||||
Vibračná doska | Hutnenie vibračnou doskou, hmotnosť 240 kg | ||||||
Motorová píla | Pílenie |
* účtuje sa každých začatých 15 min.
Stavebná činnosť
Stručný popis | cena bez DPH | |
Oprava výtlkov asfaltovým betónom vrátane dodania materiálu | 340,00 €/t | |
Kladenie zámkovej dlažby | 15,00 €/m2 | |
Dorezávanie zámkovej dlažby | hr. 6 cm | 3,00 €/m |
hr. 8 cm | 4,00 €/m | |
Skúška únosnosti – LDD 100 | 35,00 €/ks |
Stavebný materiál
Stručný popis | cena bez DPH |
Kamenivo 0-2 | 18,00 €/t |
Kamenivo 0-4 | 16,00 €/t |
Kamenivo 0-22 | 14,00 €/t |
Kamenivo 0-32 | 13,50 €/t |
Kamenivo 0-63 | 14,00 €/t |
Kamenivo 32-63 | 12,50 €/t |
Kamenivo 4-8 | 16,00 €/t |
Zemina 1,5t = 1m3 | 21,00 €/m3 |
Čistenie chodníkov
Stručný popis | cena bez DPH | |||
Schorling | zametací voz | Hodinová sadzba | 50,00 €/hod* | |
Presun | 2,20 €/km |
* účtuje sa každých začatých 15 min.
Čistenie ciest a spevnených plôch
Stručný popis | cena bez DPH | |||
Scarab Minor | zametací voz | Hodinová sadzba | 60,00 €/hod* | |
presun | 2,40 €/km |
* účtuje sa každých začatých 15 min.
Odhŕňanie a posyp ciest a chodníkov
Stručný popis | cena bez DPH | ||
Sypač na komunikácie | Posyp | 45,00 €/hod* | |
Odhŕňanie snehu | 45,00 €/hod* | ||
Odhŕňanie snehu s posypom | 50,00 €/hod* | ||
Presun | 1,90 €/km | ||
Traktor so závesnou radlicou | Odhŕňanie snehu | 45,00 €/hod* | |
Presun | 1,90 €/km | ||
Sypač na chodníky | Posyp | 40,00 €/hod* | |
Odhŕňanie snehu | 40,00 €/hod* | ||
Odhŕňanie snehu s posypom | 45,00 €/hod* | ||
Presun | 1,70 €/km | ||
Posypový materiál | Posypová soľ NaCl | 200,00 €/t | |
Kamenná drva frakcia 0 – 4 | 19,50 €/t | ||
Kamenná drva frakcia 4 – 8 | 18,50 €/t |
* účtuje sa každých začatých 15 min.